मंडी भाव
04-Oct-2026 को मध्यप्रदेश की 119 मंडियों में दर्ज भाव (₹ प्रति क्विंटल)
सोयाबीन
औसत ₹5,500 · 44 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Biaora | ₹5,600 | ₹4,600–5,810 | 788.7 टन |
|---|
| Bhikangaon | ₹5,600 | ₹4,500–6,150 | 398.6 टन |
|---|
| Agar | ₹5,831 | ₹2,600–6,030 | 382.8 टन |
|---|
| Nalkheda | ₹5,600 | ₹2,400–5,983 | 364.2 टन |
|---|
| Mundi | ₹5,195 | ₹11–5,550 | 254.9 टन |
|---|
| Dewas | ₹5,670 | ₹4,455–5,845 | 236.9 टन |
|---|
| Dhar | ₹5,650 | ₹4,511–5,750 | 157.4 टन |
|---|
| Khilchipur | ₹5,605 | ₹4,050–5,800 | 106.5 टन |
|---|
| Tarana | ₹4,980 | ₹4,870–5,680 | 93.3 टन |
|---|
| Manasa | ₹5,600 | ₹3,470–6,001 | 92.5 टन |
|---|
| Rajgarh | ₹5,050 | ₹4,950–5,500 | 89.4 टन |
|---|
| Gautampura | ₹5,600 | ₹4,900–6,010 | 86.6 टन |
|---|
गेहूं
औसत ₹2,530 · 49 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Umariya | ₹2,560 | ₹2,300–2,560 | 203.7 टन |
|---|
| Khargapur | ₹2,580 | ₹2,528–2,580 | 153.8 टन |
|---|
| Biaora | ₹2,630 | ₹2,500–2,780 | 151 टन |
|---|
| Mundi | ₹2,500 | ₹2,445–2,695 | 150.6 टन |
|---|
| Lahar | ₹2,600 | ₹2,525–2,601 | 139.1 टन |
|---|
| Kukshi | ₹2,650 | ₹2,420–2,675 | 127.3 टन |
|---|
| Damoh | ₹2,510 | ₹2,450–2,520 | 127 टन |
|---|
| Javera | ₹2,550 | ₹2,500–2,555 | 110.7 टन |
|---|
| Alampur | ₹2,610 | ₹2,540–2,620 | 97 टन |
|---|
| Katni | ₹2,460 | ₹2,450–2,610 | 90.8 टन |
|---|
| Rewa | ₹2,551 | ₹2,550–2,571 | 90.1 टन |
|---|
| Mandla | ₹2,410 | ₹2,400–2,452 | 89.3 टन |
|---|
चना
औसत ₹6,300 · 11 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Bhopal | ₹6,617 | ₹6,617–6,617 | 26.7 टन |
|---|
| Baktara | ₹7,400 | ₹7,400–7,400 | 16.8 टन |
|---|
| Dhar | ₹5,900 | ₹5,900–6,200 | 9.5 टन |
|---|
| Narsinghpur | ₹6,801 | ₹6,795–6,801 | 8.6 टन |
|---|
| Mandla | ₹5,501 | ₹5,500–5,501 | 6.9 टन |
|---|
| Lateri | ₹5,750 | ₹5,700–5,750 | 6.5 टन |
|---|
| Alampur | ₹6,300 | ₹6,250–6,300 | 4 टन |
|---|
| Manawar | ₹7,500 | ₹7,500–7,500 | 2 टन |
|---|
| Umariya | ₹6,000 | ₹6,000–6,000 | 1.6 टन |
|---|
| Lahar | ₹6,470 | ₹5,700–6,470 | 0.7 टन |
|---|
| Biaora | ₹6,235 | ₹5,005–6,235 | 0.4 टन |
|---|
मक्का
औसत ₹1,800 · 21 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Bhikangaon | ₹1,500 | ₹1,436–2,431 | 1297.1 टन |
|---|
| Khargone | ₹1,700 | ₹1,575–2,150 | 281.3 टन |
|---|
| Manawar | ₹1,900 | ₹1,500–2,400 | 209.3 टन |
|---|
| Anjad | ₹2,000 | ₹16–2,300 | 195.3 टन |
|---|
| Gandhwani | ₹2,050 | ₹1,300–2,329 | 140.7 टन |
|---|
| Burhanpur | ₹1,600 | ₹1,530–1,650 | 135.1 टन |
|---|
| Segaon | ₹1,800 | ₹1,500–2,075 | 122.3 टन |
|---|
| Kolaras | ₹1,625 | ₹1,445–1,625 | 105.4 टन |
|---|
| Badwaha | ₹2,000 | ₹1,450–2,108 | 85.4 टन |
|---|
| Kukshi | ₹2,000 | ₹1,800–2,000 | 85.2 टन |
|---|
| Karhi | ₹2,100 | ₹1,730–2,550 | 73.1 टन |
|---|
| Loharda | ₹1,350 | ₹1,300–1,550 | 56.6 टन |
|---|
लहसुन
औसत ₹6,000 · 3 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Biaora | ₹11,800 | ₹2,550–15,400 | 9.2 टन |
|---|
| Jaora | ₹3,818 | ₹3,818–3,818 | 3.9 टन |
|---|
| Rajgarh | ₹6,000 | ₹2,500–6,000 | 3.5 टन |
|---|
प्याज
औसत ₹1,500 · 7 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Shajapur | ₹1,500 | ₹1,400–1,555 | 88 टन |
|---|
| Khandwa | ₹3,260 | ₹1,500–3,890 | 79 टन |
|---|
| Narsinghgarh | ₹1,500 | ₹1,200–1,500 | 21 टन |
|---|
| Rajgarh | ₹1,200 | ₹600–1,200 | 15 टन |
|---|
| Katni(F&V) | ₹1,203 | ₹1,000–1,300 | 10.1 टन |
|---|
| Gadarwada (F&V) | ₹4,000 | ₹4,000–4,000 | 1 टन |
|---|
| Rehli(F&V) | ₹2,000 | ₹1,900–2,100 | 0.5 टन |
|---|
सरसों
औसत ₹7,510 · 11 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Lahar | ₹7,750 | ₹7,410–7,985 | 53.1 टन |
|---|
| Chhatarpur | ₹7,510 | ₹7,410–7,510 | 36.4 टन |
|---|
| Khargapur | ₹6,500 | ₹6,500–7,000 | 25.5 टन |
|---|
| Lashkar | ₹7,930 | ₹7,650–8,355 | 22.1 टन |
|---|
| Chhindwara | ₹5,900 | ₹5,900–6,000 | 15.1 टन |
|---|
| Chaakghat | ₹7,200 | ₹7,150–7,250 | 12.4 टन |
|---|
| Badamalhera | ₹5,300 | ₹5,300–5,300 | 8.7 टन |
|---|
| Mow | ₹7,975 | ₹7,000–7,975 | 7 टन |
|---|
| Satna | ₹7,811 | ₹7,803–7,811 | 4.6 टन |
|---|
| Biaora | ₹7,250 | ₹7,100–7,250 | 1.4 टन |
|---|
| Nalkheda | ₹7,585 | ₹7,585–7,585 | 0.8 टन |
|---|
उड़द
औसत ₹7,000 · 3 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Nalkheda | ₹7,000 | ₹5,001–7,000 | 1.8 टन |
|---|
| Garoth | ₹7,000 | ₹5,901–7,000 | 0.3 टन |
|---|
| Khilchipur | ₹6,925 | ₹6,925–6,925 | 0 टन |
|---|
मूंग
औसत ₹7,572 · 2 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Bareli | ₹7,572 | ₹7,004–7,572 | 34.5 टन |
|---|
| Badwani | ₹7,200 | ₹6,860–7,200 | 18.2 टन |
|---|
मसूर
औसत ₹6,200 · 4 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Mandla | ₹5,400 | ₹4,990–5,525 | 35.5 टन |
|---|
| Biaora | ₹6,200 | ₹6,050–6,310 | 12.4 टन |
|---|
| Baikunthpur | ₹5,400 | ₹5,350–5,400 | 8.1 टन |
|---|
| Nalkheda | ₹6,500 | ₹6,500–6,500 | 0.8 टन |
|---|
धान
औसत ₹2,200 · 10 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Mandla | ₹1,820 | ₹1,800–1,830 | 80.3 टन |
|---|
| Varaseoni | ₹3,310 | ₹3,050–4,155 | 76.9 टन |
|---|
| Katni | ₹2,395 | ₹2,380–2,410 | 48.2 टन |
|---|
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹2,170 | ₹2,145–2,175 | 45.2 टन |
|---|
| Umariya | ₹2,225 | ₹2,200–2,225 | 35.3 टन |
|---|
| Sehora | ₹1,750 | ₹1,750–1,750 | 26.5 टन |
|---|
| Obedullaganj | ₹3,450 | ₹3,185–3,500 | 20 टन |
|---|
| Ghansour | ₹1,930 | ₹1,910–1,930 | 12.2 टन |
|---|
| Shahdol | ₹1,950 | ₹1,950–1,950 | 10 टन |
|---|
| Nainpur | ₹2,200 | ₹2,200–2,200 | 8.7 टन |
|---|
आलू
औसत ₹750 · 8 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Katni(F&V) | ₹408 | ₹400–415 | 120.7 टन |
|---|
| Morena | ₹300 | ₹300–300 | 5 टन |
|---|
| Gadarwada (F&V) | ₹800 | ₹800–800 | 4.8 टन |
|---|
| Maihar(F&V) | ₹600 | ₹600–600 | 4.5 टन |
|---|
| Satna(F&V) | ₹800 | ₹800–800 | 3 टन |
|---|
| Deori (F&V) | ₹750 | ₹750–750 | 1.4 टन |
|---|
| Rehli(F&V) | ₹1,200 | ₹1,100–1,300 | 1 टन |
|---|
| Sabalgarh(F&V) | ₹700 | ₹700–700 | 1 टन |
|---|
टमाटर
औसत ₹1,470 · 8 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Katni(F&V) | ₹593 | ₹550–650 | 15 टन |
|---|
| Morena | ₹2,000 | ₹2,000–2,000 | 2 टन |
|---|
| Gadarwada (F&V) | ₹2,300 | ₹2,300–2,300 | 1.7 टन |
|---|
| Deori (F&V) | ₹1,470 | ₹1,470–1,470 | 1 टन |
|---|
| Rehli(F&V) | ₹2,500 | ₹2,400–2,600 | 0.6 टन |
|---|
| Sabalgarh(F&V) | ₹1,000 | ₹1,000–1,000 | 0.5 टन |
|---|
| Sendhwa(F&V) | ₹1,400 | ₹1,200–1,600 | 0.1 टन |
|---|
| Sirali(F&V) | ₹1,000 | ₹1,000–1,000 | 0.1 टन |
|---|
कपास
औसत ₹7,780 · 11 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Bhikangaon | ₹8,100 | ₹6,300–8,751 | 354 टन |
|---|
| Badwani | ₹7,800 | ₹6,625–8,275 | 242.7 टन |
|---|
| Manawar | ₹8,100 | ₹6,000–8,540 | 114.7 टन |
|---|
| Anjad | ₹7,500 | ₹4,900–8,051 | 112.1 टन |
|---|
| Khargone | ₹8,000 | ₹6,500–8,200 | 105.6 टन |
|---|
| Gandhwani | ₹7,800 | ₹6,200–8,100 | 98.3 टन |
|---|
| Sanawad | ₹7,780 | ₹6,480–7,980 | 86.7 टन |
|---|
| Kukshi | ₹7,550 | ₹7,000–8,200 | 79.9 टन |
|---|
| Dhamnod | ₹7,500 | ₹6,600–8,021 | 66 टन |
|---|
| Badwaha | ₹7,600 | ₹6,600–7,700 | 25.8 टन |
|---|
| Mundi | ₹7,500 | ₹7,500–7,790 | 5.1 टन |
|---|
अरहर (तुअर)
औसत ₹7,800 · 6 मंडियाँ| मंडी | मॉडल भाव | न्यूनतम–अधिकतम | आवक |
|---|
| Indore | ₹7,800 | ₹7,800–7,800 | 37 टन |
|---|
| Chaurai | ₹8,000 | ₹8,000–8,000 | 19.2 टन |
|---|
| Mandla | ₹6,000 | ₹6,000–6,005 | 9 टन |
|---|
| Amarwda | ₹5,700 | ₹5,700–5,700 | 3.5 टन |
|---|
| Badwaha | ₹6,515 | ₹6,515–6,515 | 1.2 टन |
|---|
| Narsinghpur | ₹8,282 | ₹8,282–8,282 | 1 टन |
|---|